考生 编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
102945211500638 | 聂凡杰 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 54 | 44 | 72 | 104 | 274 |
|
102845218317583 | 张雪 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 59 | 60 | 89 | 131 | 339 |
|
102845212904264 | 朱奕晨 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 64 | 59 | 66 | 117 | 306 |
|
102845218312688 | 吉宏博 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 56 | 50 | 51 | 108 | 265 |
|
104915110400830 | 郑航 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 59 | 58 | 54 | 92 | 263 |
|
102845212914882 | 管慧颖 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 59 | 39 | 78 | 107 | 283 |
|
104915120300616 | 董佳林 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 51 | 46 | 99 | 90 | 286 |
|
101835216201695 | 范奚萌 | 081800 | 地质资源与地质工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 61 | 37 | 50 | 130 | 278 |
|
102945211509589 | 张家伟 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 59 | 74 | 111 | 303 |
|
104225510910596 | 柯锦康 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 54 | 97 | 111 | 324 |
|
102875211609467 | 侯翔 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 49 | 94 | 68 | 274 | 退役大学生士兵 |
106975610315698 | 周晗 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 54 | 43 | 88 | 81 | 266 |
|
102885500014443 | 张厅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 49 | 110 | 91 | 309 | 退役大学生士兵 |
102845212925017 | 刘恒健 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 53 | 48 | 73 | 111 | 285 |
|
105425370112520 | 马小童 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 49 | 85 | 74 | 270 | 退役大学生士兵 |
地球科学与工程学院地址:伟德国际1949官方网站江宁校区笃学楼
联系人:俞老师
联系电话:025-58099141
邮政编码:211100
电子邮箱:20070037@hhu.edu.cn
通信地址:南京市江宁区佛城西路8号
地球科学与工程学院
2025年4月9日